- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Parcel·la | El Escorial | 2638 | 1 | 125.000€ | ||
| VL-L5006 | Local comercial | Collado Villalba | 79 | 20 | 173.000€ | ||
| VCH-3096 | Casa / Xalet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179.000€ | |
| VT-6012 | Parcel·la | Alpedrete | 502 | 2 | 225.000€ | ||
| VT-6011 | Parcel·la | Alpedrete | 500 | 2 | 225.000€ | ||
| 110301641 | Àtic | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225.000€ | |
| PV-7167 | Pis | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237.000€ | |
| VT-6014 | Parcel·la | Alpedrete | 507 | 3 | 257.000€ | ||
| VL-L5002 | Local comercial | La Latina | 218 | 22 | 283.000€ | ||
| PV-7166 | Pis | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305.000€ | |
| VCH-4001 | Casa / Xalet | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379.000€ | |
| VCH-3098 | Casa adossada | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 13