- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0004 | Depotrum | Collado Villalba | 9 | 7 | 100€/måned | ||
| AL-HAB1974 | Værelser | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 8 | 650€/måned | |
| AL-L2785 | Forretningslokale | Collado Villalba | 2 | 55 | 12 | 780€/måned | |
| AL-HAB1975 | Værelser | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 11 | 850€/måned | |
| AL-L2782 | Forretningslokale | Collado Villalba | 2 | 60 | 10 | 880€/måned | |
| AL-L2786 | Forretningslokale | Collado Villalba | 3 | 302 | 23 | 1.680€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6