- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Grund | El Escorial | 2638 | 1 | 125.000€ | ||
| VL-L5006 | Forretningslokale | Collado Villalba | 79 | 20 | 173.000€ | ||
| VCH-3096 | Villa | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179.000€ | |
| VT-6012 | Grund | Alpedrete | 502 | 2 | 225.000€ | ||
| VT-6011 | Grund | Alpedrete | 500 | 2 | 225.000€ | ||
| 110301641 | Penthouse lejlighed | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225.000€ | |
| PV-7167 | Lejlighed | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237.000€ | |
| VT-6014 | Grund | Alpedrete | 507 | 3 | 257.000€ | ||
| VL-L5002 | Forretningslokale | La Latina | 218 | 22 | 283.000€ | ||
| PV-7166 | Lejlighed | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305.000€ | |
| VCH-4001 | Villa | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379.000€ | |
| VCH-3098 | Rækkehus | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 13