- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Grundstück | El Escorial | 2638 | 1 | 125.000€ | ||
| VL-L5006 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 79 | 20 | 173.000€ | ||
| VCH-3096 | Villa | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179.000€ | |
| VT-6012 | Grundstück | Alpedrete | 502 | 2 | 225.000€ | ||
| VT-6011 | Grundstück | Alpedrete | 500 | 2 | 225.000€ | ||
| 110301641 | Penthaus | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225.000€ | |
| PV-7167 | Wohnung | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237.000€ | |
| VT-6014 | Grundstück | Alpedrete | 507 | 3 | 257.000€ | ||
| VL-L5002 | Geschäftslokal | La Latina | 218 | 22 | 283.000€ | ||
| PV-7166 | Wohnung | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305.000€ | |
| VCH-4001 | Villa | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379.000€ | |
| VCH-3098 | Reihenhaus | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 13