- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0004 | Kellerraum | Collado Villalba | 9 | 7 | 100€/Monat | ||
| AL-HAB1974 | Zimmer | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 8 | 650€/Monat | |
| AL-L2785 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 2 | 55 | 12 | 780€/Monat | |
| AL-HAB1975 | Zimmer | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 11 | 850€/Monat | |
| AL-L2782 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 2 | 60 | 10 | 880€/Monat | |
| AL-L2786 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 3 | 302 | 23 | 1.680€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6