- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Terrain | El Escorial | 2638 | 1 | 125 000 € | ||
| VL-L5006 | Locaux | Collado Villalba | 79 | 20 | 173 000 € | ||
| VCH-3096 | Villa | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179 000 € | |
| VT-6012 | Terrain | Alpedrete | 502 | 2 | 225 000 € | ||
| VT-6011 | Terrain | Alpedrete | 500 | 2 | 225 000 € | ||
| 110301641 | Penthouse | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225 000 € | |
| PV-7167 | Grand Appartement | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237 000 € | |
| VT-6014 | Terrain | Alpedrete | 507 | 3 | 257 000 € | ||
| VL-L5002 | Locaux | La Latina | 218 | 22 | 283 000 € | ||
| PV-7166 | Grand Appartement | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305 000 € | |
| VCH-4001 | Villa | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379 000 € | |
| VCH-3098 | Maison mitoyenne | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463 000 € |
De la 1 à 12 de 13