- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Terreno edificabili | El Escorial | 2638 | 1 | 125.000€ | ||
| VL-L5006 | Locali commercialie | Collado Villalba | 79 | 20 | 173.000€ | ||
| VCH-3096 | Villetta | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179.000€ | |
| VT-6012 | Terreno edificabili | Alpedrete | 502 | 2 | 225.000€ | ||
| VT-6011 | Terreno edificabili | Alpedrete | 500 | 2 | 225.000€ | ||
| 110301641 | Attico | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225.000€ | |
| PV-7167 | Appartamento | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237.000€ | |
| VT-6014 | Terreno edificabili | Alpedrete | 507 | 3 | 257.000€ | ||
| VL-L5002 | Locali commercialie | La Latina | 218 | 22 | 283.000€ | ||
| PV-7166 | Appartamento | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305.000€ | |
| VCH-4001 | Villetta | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379.000€ | |
| VCH-3098 | Casa a schiera | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 13