- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0004 | Ripostiglio | Collado Villalba | 9 | 7 | 100€/mese | ||
| AL-HAB1974 | Stanze | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 8 | 650€/mese | |
| AL-L2785 | Locali commercialie | Collado Villalba | 2 | 55 | 12 | 780€/mese | |
| AL-HAB1975 | Stanze | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 11 | 850€/mese | |
| AL-L2782 | Locali commercialie | Collado Villalba | 2 | 60 | 10 | 880€/mese | |
| AL-L2786 | Locali commercialie | Collado Villalba | 3 | 302 | 23 | 1.680€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6