- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Parcela | El Escorial | 2638 | 1 | 125.000€ | ||
| VL-L5006 | Local comercial | Collado Villalba | 79 | 20 | 173.000€ | ||
| VCH-3096 | Casa / Chalet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179.000€ | |
| VT-6012 | Parcela | Alpedrete | 502 | 2 | 225.000€ | ||
| VT-6011 | Parcela | Alpedrete | 500 | 2 | 225.000€ | ||
| 110301641 | Ático | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225.000€ | |
| PV-7167 | Piso | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237.000€ | |
| VT-6014 | Parcela | Alpedrete | 507 | 3 | 257.000€ | ||
| VL-L5002 | Local comercial | La Latina | 218 | 22 | 283.000€ | ||
| PV-7166 | Piso | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305.000€ | |
| VCH-4001 | Casa / Chalet | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379.000€ | |
| VCH-3098 | Casa adosada | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13