- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-L2786 | Local comercial | Collado Villalba | 3 | 302 | 23 | 1.680€/mes | |
| AL-L2782 | Local comercial | Collado Villalba | 2 | 60 | 10 | 880€/mes | |
| AL-HAB1975 | Habitación | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 11 | 850€/mes | |
| AL-L2785 | Local comercial | Collado Villalba | 2 | 55 | 12 | 780€/mes | |
| AL-HAB1974 | Habitación | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 8 | 650€/mes | |
| TRA0004 | Trastero | Collado Villalba | 9 | 7 | 100€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6