- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0004 | Подсобное помещение | Collado Villalba | 9 | 7 | 100 €/Месяц | ||
| AL-HAB1974 | Komhata | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 8 | 650 €/Месяц | |
| AL-L2785 | Коммерческое помещение | Collado Villalba | 2 | 55 | 12 | 780 €/Месяц | |
| AL-HAB1975 | Komhata | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 11 | 850 €/Месяц | |
| AL-L2782 | Коммерческое помещение | Collado Villalba | 2 | 60 | 10 | 880 €/Месяц | |
| AL-L2786 | Коммерческое помещение | Collado Villalba | 3 | 302 | 23 | 1 680 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6