- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-6016 | Tomt | El Escorial | 2638 | 1 | 125000€ | ||
| VL-L5006 | Affärslokal | Collado Villalba | 79 | 20 | 173000€ | ||
| VCH-3096 | Villa | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 33 | 179000€ | |
| VT-6012 | Tomt | Alpedrete | 502 | 2 | 225000€ | ||
| VT-6011 | Tomt | Alpedrete | 500 | 2 | 225000€ | ||
| 110301641 | Takvåning | Collado Villalba | 2 | 98 | 12 | 225000€ | |
| PV-7167 | Lägenhet | Collado Villalba | 2 | 80 | 8 | 237000€ | |
| VT-6014 | Tomt | Alpedrete | 507 | 3 | 257000€ | ||
| VL-L5002 | Affärslokal | La Latina | 218 | 22 | 283000€ | ||
| PV-7166 | Lägenhet | Collado Villalba | 3 | 101 | 31 | 305000€ | |
| VCH-4001 | Villa | Los Molinos | 4 | 135 | 42 | 379000€ | |
| VCH-3098 | Radhus | Moralzarzal | 4 | 173 | 26 | 463000€ |
Visar 1 till 12 av 13