- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0004 | Lägenhetsförråd | Collado Villalba | 9 | 7 | 100€/månad | ||
| AL-HAB1974 | Rum | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 8 | 650€/månad | |
| AL-L2785 | Affärslokal | Collado Villalba | 2 | 55 | 12 | 780€/månad | |
| AL-HAB1975 | Rum | Las Rozas de Madrid | 8 | 250 | 11 | 850€/månad | |
| AL-L2782 | Affärslokal | Collado Villalba | 2 | 60 | 10 | 880€/månad | |
| AL-L2786 | Affärslokal | Collado Villalba | 3 | 302 | 23 | 1680€/månad |
Visar 1 till 6 av 6